Značky a modely
Alfa RomeoAudiAviaBMWCadillacCitroënDaciaDaewooDaihatsuDodgeDS AutomobilesFiatFordHondaHummerHyundaiChevroletChryslerInfinitiIsuzuIvecoJaguarJeepKiaLadaLanciaLand RoverLexusMazdaMercedes-BenzMiniMitsubishiNissanOpelPeugeotPolarisPorscheRenaultRoverSeatSmartSubaruSuzukiŠkodaTECToyotaVolkswagenVolvo
Kde nás najdete
Kupteauto.cz
Dolní Kamenná 1016/5, 360 05 Karlovy Vary-Rybáře
(Areál obchodního centra Baumax nábytek)
info@kupteauto.cz (+420) 606 655 668 , (00420) 608 504 005
50°13'53.505"N, 12°51'28.432"E
(Blízké obchody: KFC , MC Donald , MBN Slouka-Slouková , Baumax, )
DO NAVIGAGE DOPORUČUJEME ZADAT
Kupteauto KARLOVY VARY
Jste zde: KUPTEAUTO.cz
Renault Espace 2,0 dCi Expression MPV
Uvedení do provozu: | 1.11.2010 |
---|---|
Výkon motoru: | 110 kW |
Najeto: | 213264 |
Palivo: | Nafta |
Karoserie: | MPV |
Naše cena:
189 981 Kč
ZOBRAZIT DETAILRenault Kangoo 1,5 dCi Express 5 MÍST! MPV
Uvedení do provozu: | 1.6.2015 |
---|---|
Výkon motoru: | 66 kW |
Najeto: | 235044 |
Palivo: | Nafta |
Karoserie: | MPV |
Naše cena:
169 961 Kč
ZOBRAZIT DETAILRenault Kangoo 1,5 dci Express LIMITED EDITION MPV
Uvedení do provozu: | 29.10.2019 |
---|---|
Výkon motoru: | 85 kW |
Najeto: | 170257 |
Palivo: | Nafta |
Karoserie: | MPV |
Naše cena:
279 972 Kč
ZOBRAZIT DETAILRenault Kangoo 1,5 dci Express užitkové vozidlo
Uvedení do provozu: | 8.10.2020 |
---|---|
Výkon motoru: | 70 kW |
Najeto: | 125717 |
Palivo: | Nafta |
Karoserie: | užitkové vozidlo |
Naše cena:
222 999 Kč
ZOBRAZIT DETAILRenault Kangoo 1,5 dCi +NAVIGACE+ klima skříň
Uvedení do provozu: | 5.11.2018 |
---|---|
Výkon motoru: | 66 kW |
Najeto: | 108500 |
Palivo: | Nafta |
Karoserie: | skříň |
Naše cena:
165 561 Kč
ZOBRAZIT DETAILRenault Master 2,3 DCI L3H2 Energy skříň
Uvedení do provozu: | 4.3.2019 |
---|---|
Výkon motoru: | 107 kW |
Najeto: | 182598 |
Palivo: | Nafta |
Karoserie: | skříň |
Naše cena:
359 999 Kč
ZOBRAZIT DETAILRenault Mégane 1,2 TCe CC FLORIDE N°188 kabriolet
Uvedení do provozu: | 27.1.2015 |
---|---|
Výkon motoru: | 97 kW |
Najeto: | 129924 |
Palivo: | benzín |
Karoserie: | kabriolet |
Naše cena:
209 902 Kč
ZOBRAZIT DETAILRenault Mégane 2,0 i kabriolet perfektní kabriolet
Uvedení do provozu: | 1.5.2008 |
---|---|
Výkon motoru: | 98 kW |
Najeto: | 105551 |
Palivo: | benzín |
Karoserie: | kabriolet |
Naše cena:
149 941 Kč
ZOBRAZIT DETAILRenault Scénic 1,5 DCI PRIVILEGE kombi
Uvedení do provozu: | 16.9.2011 |
---|---|
Výkon motoru: | 78 kW |
Najeto: | 176167 |
Palivo: | Nafta |
Karoserie: | kombi |
Naše cena:
129 921 Kč
ZOBRAZIT DETAILSeat Ibiza 1,4 TSI FR hatchback
Uvedení do provozu: | 10.1.2013 |
---|---|
Výkon motoru: | 110 kW |
Najeto: | 221650 |
Palivo: | benzín |
Karoserie: | hatchback |
Naše cena:
159 951 Kč
ZOBRAZIT DETAILSubaru Justy 1,3 i - Pěkné!!! 4X4 4x4 hatchback
Uvedení do provozu: | 6.12.2004 |
---|---|
Výkon motoru: | 69 kW |
Najeto: | 220000 |
Palivo: | benzín |
Karoserie: | hatchback |
Naše cena:
69 900 Kč
ZOBRAZIT DETAILSuzuki SX4 1,6 i - 4X4 GLX hatchback
Uvedení do provozu: | 26.5.2010 |
---|---|
Výkon motoru: | 88 kW |
Najeto: | 118000 |
Palivo: | benzín |
Karoserie: | hatchback |
Naše cena:
159 951 Kč
ZOBRAZIT DETAILŠkoda Fabia 1,2 mpi - Perfektní stav! Junior hatchback
Uvedení do provozu: | 14.10.2002 |
---|---|
Výkon motoru: | 40 kW |
Najeto: | 136000 |
Palivo: | benzín |
Karoserie: | hatchback |
Naše cena:
33 333 Kč
ZOBRAZIT DETAILŠkoda Fabia 1,6 TDI CR Ambiente kombi
Uvedení do provozu: | 15.8.2011 |
---|---|
Výkon motoru: | 66 kW |
Najeto: | 169136 |
Palivo: | Nafta |
Karoserie: | kombi |
Naše cena:
119 911 Kč
ZOBRAZIT DETAILŠkoda Octavia 1,4 TSI - Krásná!!! Elegance sedan
Uvedení do provozu: | 1.10.2010 |
---|---|
Výkon motoru: | 90 kW |
Najeto: | 83000 |
Palivo: | benzín |
Karoserie: | sedan |
Naše cena:
175 571 Kč
ZOBRAZIT DETAILŠkoda Octavia 1,4 TSI ChampioN ČR. 1 MAJITEL sedan
Uvedení do provozu: | 1.6.2012 |
---|---|
Výkon motoru: | 90 kW |
Najeto: | 150900 |
Palivo: | benzín |
Karoserie: | sedan |
Naše cena:
119 000 Kč
ZOBRAZIT DETAILŠkoda Octavia 1,6 TDI 85kW Ambition kombi
Uvedení do provozu: | 27.9.2018 |
---|---|
Výkon motoru: | 85 kW |
Najeto: | 246000 |
Palivo: | Nafta |
Karoserie: | kombi |
Naše cena:
215 000 Kč
ZOBRAZIT DETAILŠkoda Octavia 2,0 TDI CR RS kombi
Uvedení do provozu: | 10.10.2011 |
---|---|
Výkon motoru: | 125 kW |
Najeto: | 226315 |
Palivo: | Nafta |
Karoserie: | kombi |
Naše cena:
211 999 Kč
ZOBRAZIT DETAILŠkoda Rapid 1,2 TSI - 1.Majitel MonteCarlo hatchback
Uvedení do provozu: | 6.9.2016 |
---|---|
Výkon motoru: | 81 kW |
Najeto: | 60000 |
Palivo: | benzín |
Karoserie: | hatchback |
Naše cena:
265 000 Kč
ZOBRAZIT DETAILTEC Ostatní 1,0 Sir Tec King obytný přívěs mobilní dům
Uvedení do provozu: | 1.6.1992 |
---|---|
Výkon motoru: | 1 kW |
Najeto: | 15 |
Palivo: | benzín |
Karoserie: | mobilní dům |
Naše cena:
89 998 Kč
ZOBRAZIT DETAILZákaznická linka
Volejte
606 655 668
(+420) 608 504 005
otevírací doba
PO - PÁ 9:00 - 18:00
SOBOTA 9:00 - 13:30
Novinky
20.12.2024
SVÁTKY 2024
20.1.2024
Připojištění záruky vozidel
20.1.2024
FACEBOOK STRÁNKY
>> Zobrazit všechny novinky
SVÁTKY 2024
20.1.2024
Připojištění záruky vozidel
20.1.2024
FACEBOOK STRÁNKY
>> Zobrazit všechny novinky